Caractéristiques de l’itinéraire
Durée | 7 jours (5 jours pleins) |
Distance | 1660 km |
Avantages | Parcours des principaux tronçons de la route 66 |
Etats traversés | 3 |
Parcs nationaux | 2 (Grand canyon & Bryce Canyon) |
Grandes villes | 1 (Las Vegas) |
Itinéraire proposé
J1 | A | Las Vegas | – | – | Arrivée |
J2 | A | Las Vegas | – | – | Visite de la ville |
J3 | A-B | Grand Canyon | 440 km | 4h30 | Location voiture + départ vers Grand Canyon via route 66 |
J4 | B-C | Monument Valley + Page | 325 km | 4h20 | Direction Monument valley |
C-D | 240 km | 3h00 | Direction Page | ||
J5 | D-E | Page | 240 km | 2h40 | Lake Powell + Antelope canyon + Direction Bryce canyon |
J6 | E | Bryce Canyon | – | – | Visite du parc |
J7 | E-F | Las Vegas | 430 km | 4h15 | Direction Las Vegas + départ |
Remarques sur l’itinéraire
- Attention : ce trajet reste particulièrement serré, destiné à ceux qui veulent voir un maximum de points essentiels en un minimum de temps.
- Vos hôtels ne seront pas forcément situés dans les parcs
- Attention aux horaires de décollage depuis Las Vegas : ajout éventuel d’une nuit sur place…