Caractéristiques :
- La plupart des principaux parcs nationaux de l’Ouest américain
- 31 jours (29 jours pleins)
- 4 grandes villes : Salt Lake City, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco
- Vous longez la route 66, visitez des monuments nationaux et parc d’Etats
- 4500 km
Trajet :
J1 : Salt Lake City | A | Arrivée | – | – |
J2 : Salt Lake City | A | Visite de la ville | – | – |
J3 : Grand Teton NP | A-B | Direction Grand Teton + Visite du parc + Visite de Jackson Hole | 480 km | 5h20 |
J4 : Grand Teton NP | B | Visite du parc | – | – |
J5 : Yellowstone NP | B-C | Direction Yellowstone + Visite du parc | 100 km | 1h30 |
J6 : Yellowstone NP | C | Visite du parc | – | – |
J7 : Yellowstone NP | C | Visite du parc | – | – |
J8 : Cody | C-D | Direction Cody + Visite de la ville | 150 km | 2h00 |
J9 : Vernal | D-E | Direction Vernal | 620 km | 7h00 |
J10 : Moab | E-F | Direction Moab (Visite Dinosaur NM en route) | 350 km | 4h00 |
J11 : Arches NP | F | Visite du parc | – | – |
J12 : Canyonland NP | F | Visite du parc | – | – |
J13 : Canyonland NP | F | Visite du parc | – | – |
J14 : Torrey | F-G | Direction Capitol Reef (Visite Goblin SP en route) | 250 km | 3h00 |
J15 : Capitol Reef | G | Visite du parc | – | – |
J16 : Bryce Canyon NP | G-H | Direction Bryce Canyon + Visite du parc | 190 km | 3h00 |
J17 : Bryce Canyon NP | H | Visite du parc | – | – |
J18 : Zion NP | H-I | Direction Zion NP + Visite du parc | 140 km | 2h00 |
J19 : Zion NP | I | Visite du parc | – | – |
J20 : Page | I-J | Direction Page | 185 km | 2h15 |
J21 : Page | J | Visites : Lake powell, Antelope canyon | – | – |
J22 : Monument Valley | J-K | Direction Monument Valley + Visite du site | 240 km | 3h00 |
J23 : Grand Canyon | K-L | Direction Grand Canyon + Visite | 325 km | 4h00 |
J24 : Grand Canyon | L | Visite du parc | – | – |
J25 : Las Vegas | L-M | Direction Las Vegas (via route 66) | 445 km | 4h20 |
J26 : Las Vegas | M | Visite de la ville | – | – |
J27 : Death valley | M-N | Direction Death Valley + traversée du parc | 195 km | 2h30 |
N-O | Direction Yosemite (nuit à Bishop) | 270 km | 3h00 | |
J28 : Yosemite | O | Visite du parc | 220 km | 3h00 |
J29 : San Francisco | O-P | Direction San Francisco | 340 km | 4h00 |
J30 : San Francisco | P | Visite de la ville | – | – |
J31 : San Francisco | P | Départ | – | – |
Remarques :
- Vos hôtels ne seront pas forcément situés dans les parcs
- Beaucoup de routes, avec des arrêts d’un jour complet dans certains parcs pour souffler !
- Entre Moab (F) et Bryce canyon (H), de nombreux arrêts peuvent être prévus : Kodachrome Basin State Park, la Cottonwood Canyon Road jusqu’à Grosvenor Arch, la magnifique route 12 (notamment entre Escalante et Boulder), la route « Hole In The Rock » depuis Escalante jusqu’à Devil’s Garden, Burr Trail (jusqu’à Long Canyon) vers Boulder